Partenza in calo per l'euro sui mercati valutari. La moneta unica perde lo 0,18% a 1,179 dollari.
In Asia lo yen avanza a 110 (+0,1%).
Partenza in calo per l'euro sui mercati valutari. La moneta unica perde lo 0,18% a 1,179 dollari.
In Asia lo yen avanza a 110 (+0,1%).
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento