martedì 6 luglio 2021
Home »
» Borsa: Europa apre debole, Londra -0,02%, Parigi -0,25% In calo anche Francoforte (-0,3%) e Madrid (-0,18%)
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento