Apertura invariata per lo spread fra Btp e Bund tedesco. Il differenziale segna 106 punti, sugli stessi livelli della chiusura di venerdì.Il rendimento del decennale italiano è pari allo 0,7%.Redazione ANSA
ROMA
Apertura invariata per lo spread fra Btp e Bund tedesco. Il differenziale segna 106 punti, sugli stessi livelli della chiusura di venerdì.Il rendimento del decennale italiano è pari allo 0,7%.Redazione ANSA
ROMA| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento