Il rendimento del decennale italiano è salito allo 0,87%, avendo fatto segnare nella seduta un minimo dello 0,81% poco prima dlle 9 e un massimo dello 0,88% poco dopo le 16.Redazione ANSAMILANO
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento