(ANSA) Partenza in calo per l'euro sui mercati. La moneta unica scende dello 0,16% a 1,2108 dollari.
In Asia è stabile lo yen a 110,2.Redazione ANSA
ROMA
(ANSA) Partenza in calo per l'euro sui mercati. La moneta unica scende dello 0,16% a 1,2108 dollari.
In Asia è stabile lo yen a 110,2.Redazione ANSA
ROMATasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento