Positiva Londra (+0,23% a 7.085 punti), deboli Parigi ( -0,09% a 6.509 punti), Francoforte (-0,2% a 15.661 punti) e Madrid (-0,18% a 9.072 punti).Redazione ANSAMILANO
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento