
(ANSA) - ROMA, - Apertura stabile per lo spread tra Btp e Bund tedesco. Il differenziale si attesta a 96 punti base, con il tasso del titolo del Tesoro allo 0,62%.

(ANSA) - ROMA, - Apertura stabile per lo spread tra Btp e Bund tedesco. Il differenziale si attesta a 96 punti base, con il tasso del titolo del Tesoro allo 0,62%.
| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento