
(ANSA) - ROMA, - Partenza in calo per il prezzo dell'oro. Il metallo con consegna immediata cede lo 0,27% a 1727 dollari l'oncia.
(ANSA) - ROMA, - Partenza in calo per il prezzo dell'oro. Il metallo con consegna immediata cede lo 0,27% a 1727 dollari l'oncia.
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento