
(ANSA) - ROMA, - E' sostanzialmente stabile lo spread tra Btp e Bund in avvio di giornata. Il differenziale segna 105 punti base, con il rendimento del decennale italiano in lieve rialzo allo 0,79%.

(ANSA) - ROMA, - E' sostanzialmente stabile lo spread tra Btp e Bund in avvio di giornata. Il differenziale segna 105 punti base, con il rendimento del decennale italiano in lieve rialzo allo 0,79%.
| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento