
(ANSA) - ROMA, - Apertura in calo per l'euro. La moneta unica cede lo 0,26% a 1,1344 dollari con un ribasso dello 0,26%. In Asia stabile lo yen a 107,1. (ANSA).
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento