(ANSA) - MILANO, - La Borsa di Milano apre in calo. Il primo indice Ftse Mib cede lo 0,32% a 19.777 punti. (ANSA).
mercoledì 24 giugno 2020
Home »
» Borsa: Milano apre in calo (-0,32%) Indice Ftse Mib a 19.777 punti
Tasso | ||
---|---|---|
Federal Reserve | 0% - 0,25% | |
European Central Bank | 1,00% | |
Bank of England | 0,50% | |
Swiss National Bank | 0% - 0,25% | |
Bank of Japan | 0,10% | |
Reserve Bank of Australia | 4,25% | |
Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento