
(ANSA) - ROMA, - Partenza in rialzo per l'euro. La moneta unica sale a 1,1320 dollari con un incremento dello 0,12%. Sullo yen la moneta unica passa invece di mano a 120,65 (-0,15%). (ANSA).
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento