
(ANSA) - MILANO, - Apertura in calo per le principali Borse europee. Francoforte cede lo 0,51% a 12.459 punti, Londra lo 0,62% a 6.280 punti e Parigi lo 0,64% a 4.985 punti. (ANSA).
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento