Spread tra Btp e Bund in marginale aumento: il differenziale ha chiuso la seduta sui mercati telematici a 156 punti base, contro i 155 dell'apertura.
Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 3,87%.
Spread tra Btp e Bund in marginale aumento: il differenziale ha chiuso la seduta sui mercati telematici a 156 punti base, contro i 155 dell'apertura.
| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento