Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 148,6 punti rispetto ai 147 punti evidenziati all'apertura odierna e alla chiusura di venerdì.
Il rendimento del decennale italiano sale di due punti base al 3,89%.MILANO
Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 148,6 punti rispetto ai 147 punti evidenziati all'apertura odierna e alla chiusura di venerdì.
Redazione ANSA
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento