Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni piatto: il differenziale ha chiuso la seduta sui mercati telematici a 154 punti base, lo stesso livello dell'avvio di giornata.
Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 3,93%.
Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni piatto: il differenziale ha chiuso la seduta sui mercati telematici a 154 punti base, lo stesso livello dell'avvio di giornata.
| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento