A marzo 2023 si stima, per l'interscambio commerciale con i paesi extra Ue27, un calo congiunturale del 12,9% per le importazioni e del 4,6% per l'export
Lo rileva l'Istat.Redazione ANSA
ROMA
A marzo 2023 si stima, per l'interscambio commerciale con i paesi extra Ue27, un calo congiunturale del 12,9% per le importazioni e del 4,6% per l'export
Lo rileva l'Istat.Redazione ANSA
ROMATasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento