Lo spread tra Btp e Bund apre in lieve calo a 214 punti dai 215 della chiusura.
Il rendimenti del decennale italiano scende sotto il 4,25%, quasi 4 punti in meno rispetto alla vigilia.Redazione ANSA
MILANO
Lo spread tra Btp e Bund apre in lieve calo a 214 punti dai 215 della chiusura.
Il rendimenti del decennale italiano scende sotto il 4,25%, quasi 4 punti in meno rispetto alla vigilia.Redazione ANSA
MILANOTasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento