Prosegue il calo del prezzo del gas.
Il Ttf ad Amsterdam cede in avvio il 4,34% a 118 euro al megawattora.Redazione ANSA
MILANO
Prosegue il calo del prezzo del gas.
Il Ttf ad Amsterdam cede in avvio il 4,34% a 118 euro al megawattora.Redazione ANSA
MILANOTasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento