Avvio di giornata in rialzo per le quotazioni del petrolio: il Brent scambia a 94,19 dollari al barile (+1,49%), il Wti è a 87,75 dollari (+1,41%).Redazione ANSA
ROMA
Avvio di giornata in rialzo per le quotazioni del petrolio: il Brent scambia a 94,19 dollari al barile (+1,49%), il Wti è a 87,75 dollari (+1,41%).Redazione ANSA
ROMATasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento