Lo spread tra Btp e Bund chiude a 219 punti in calo rispetto ai 222 punti dell'avvio.
Il rendimento del decennale italiano scende al 4,35% (-21 punti).Redazione ANSA
MILANO
Lo spread tra Btp e Bund chiude a 219 punti in calo rispetto ai 222 punti dell'avvio.
Il rendimento del decennale italiano scende al 4,35% (-21 punti).Redazione ANSA
MILANOTasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento