L'indice Zew sulla fiducia degli investitori in Germania migliora a ottobre e si attesta a -59,2, sopra le attese e in aumento rispetto al mese precedente (-61,9). Le stime per il mese di ottobre erano di -66,5 punti.(ANSA)
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento