Apertura in lieve rialzo per lo spread fra Btp e Bund.
Il differenziale segna 190 punti contro i 189 della chiusura di ieri.
Il rendimento del decennale italiano è pari al 3,2%.Redazione ANSA
ROMA
Apertura in lieve rialzo per lo spread fra Btp e Bund.
Il differenziale segna 190 punti contro i 189 della chiusura di ieri.
Il rendimento del decennale italiano è pari al 3,2%.Redazione ANSA
ROMATasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento