Forte accelerazione dei prezzi del cosiddetto "carrello della spesa", che si porta al livello record di +9,1%, registrando così un aumento che non si osservava da settembre 1984.Redazione ANSA
ROMA
Forte accelerazione dei prezzi del cosiddetto "carrello della spesa", che si porta al livello record di +9,1%, registrando così un aumento che non si osservava da settembre 1984.Redazione ANSA
ROMA
| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento