
Avvio di giornata senza sensibili variazioni per lo spread tra Btp e Bund tedeschi che segna 237,2 punti base a fronte dei 236,9 della chiusura di ieri.Redazione ANSA
MILANOAvvio di giornata senza sensibili variazioni per lo spread tra Btp e Bund tedeschi che segna 237,2 punti base a fronte dei 236,9 della chiusura di ieri.Redazione ANSA
MILANOTasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento