Lo spread tra Btp e Bund apre in calo a 181 punti base, rispetto ai 184 punti della chiusura di venerdì.
Stabile il rendimento del decennale italiano al 3,06%.Redazione ANSA
MILANO
Lo spread tra Btp e Bund apre in calo a 181 punti base, rispetto ai 184 punti della chiusura di venerdì.
Stabile il rendimento del decennale italiano al 3,06%.Redazione ANSA
MILANOTasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento