
Avvio di giornata in lieve rialzo per le quotazioni del petrolio con il greggio Wti di riferimento che sale a 68,80 dollari al barile (+0,6%). Sale anche il Brent dello 0,54% a 72,08 dollari al barile.

| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento