
(ANSA) - ROMA, - Apertura in leve rialzo per lo spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna 172 punti contro i 170 della chiusura di venerdì. Il rendimento del decennale è pari all'1,43%. (ANSA).
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento