
(ANSA) - NEW YORK, - Wall Street apre in calo. Il Dow Jones perde l'1,34% a 27.213,23 punti, il Nasdaq cede lo 0,61% a 9,866,43 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno l'1,05% a 3.198,35 punti. (ANSA).
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento