
(ANSA) - MILANO, - Apertura in ordine sparso per le principali Borse europee, con solo Parigi in positivo (+0,2%%), mentre sono in negativo Londra, che perde lo 0,1% dopo le prime battute, Francoforte (-0,7%) e Madrid (-0,2%). (ANSA).
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento