
(ANSA) - MILANO, - Le Borse europee aprono in flessione. Francoforte cede lo 0,97% con il Dax a 12.722 punti, Parigi segna un -0,74% con il Cac 40 a 5.159 punti. Mentre Londra perde lo 0,68% con il Ftse 100 a 6.435 punti. (ANSA).
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento