
(ANSA) - NEW YORK, - Wall Street apre in calo. Il Dow Jones perde il 4,02% a 21.057,20 punti, il Nasdaq cede il 2,97% a 7.474,58 punti mentre il S&P 500 lascia sul terreno il 3,78% a 2.486,34 punti.
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento