
(ANSA) - NEW YORK, - Wall Street apre in calo. Il Dow Jones perde l'1,13% a 24.354,92 punti, il Nasdaq cede lo 0,10% a 8.911,32 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,65% a 2.920,45 punti.
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento