
(ANSA) - NEW YORK, - Wall Street apre in calo. Il Dow Jones perde il 2,24% a 23.415,28 punti, il Nasdaq cede l'1,90% a 8.353,69 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno il 2,31% a 2.780,26 punti.

| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento