
(ANSA) - ROMA, - Chiusura in netto rialzo per lo spread dopo la pausa Pasquale. Il differenziale di rendimento Btp-Bund vola a 216 punti base dai 194 punti della chiusura di giovedì scorso. Il tasso sul decennale del Tesoro cresce all'1,77%.
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento