
(ANSA) - MILANO, - La Borsa di Milano chiude in positivo. L'incide Ftse Mib, dopo aver ridotto i guadagni nel finale, conclude le contrattazioni in rialzo del 2,19% a 17.411 punti.
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento