
(ANSA) - MILANO, - Mercati azionari del Vecchio continente con prevalenza di vendite in apertura: Londra in avvio segna un calo dell'1,40%, Parigi un ribasso dello 0,92% e Francoforte dello 0,53%.

| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento