
(ANSA) - MILANO, - Apertura brillante per le principali Borse europee. Francoforte guadagna il 3,81% a 9.889 punti, Londra il 2,3% a 5.540 punti e Parigi l'1,84% a 4.298 punti.

| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento