mercoledì 3 novembre 2010
Home »
Pomigliano: accordo su Cig in deroga Fiom dice di no e spiega: non garantito futuro dei lavoratori
» Pomigliano: accordo su Cig in deroga Fiom dice di no e spiega: non garantito futuro dei lavoratori
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento