venerdì 19 novembre 2010
Home »
Eni: Kashgan
,
Kazakhstan contro Eni 'Da consorzio Agip Kco Frode da 110 milioni di dollari'
» Eni: Kashgan, Kazakhstan contro Eni 'Da consorzio Agip Kco Frode da 110 milioni di dollari'
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento