martedì 2 novembre 2010
Home »
dice l'Istat
,
Pensioni: al Sud il doppio di non udenti Anche i ciechi sono concentrati nel Meridione
» Pensioni: al Sud il doppio di non udenti Anche i ciechi sono concentrati nel Meridione, dice l'Istat
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento