martedì 30 novembre 2010
Home »
18%
,
22%
,
Borsa: Milano: apertura in rialzo Ftse Mib +0
,
Ftse All Share +0
» Borsa: Milano: apertura in rialzo Ftse Mib +0,22%, Ftse All Share +0,18%
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento