giovedì 28 ottobre 2010
Home »
1%)
,
72 mld Nei primi 9 mesi del 2010 il dato e' a 5
,
77 miliardi (+45
,
Eni: utile terzo trimestre a 1
» Eni: utile terzo trimestre a 1,72 mld Nei primi 9 mesi del 2010 il dato e' a 5,77 miliardi (+45,1%)
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento