mercoledì 27 ottobre 2010
Home »
34%
,
43%
,
73%
,
Borsa: l'Europa apre in calo Londra -0
,
Francoforte -0
,
Parigi -0
» Borsa: l'Europa apre in calo Londra -0,73%, Parigi -0,43%, Francoforte -0,34%
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento