mercoledì 4 dicembre 2024
Home »
» Confcommercio, la spesa di Natale torna sui livelli pre-Covid Il totale atteso a 9,8 miliardi contro i 10,1 miliardi del 2019
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento