La Borsa di Milano chiude in rialzo.
L'ultimo indice Ftse Mib sale dello 0,60% a 34.731 punti.
La Borsa di Milano chiude in rialzo.
L'ultimo indice Ftse Mib sale dello 0,60% a 34.731 punti.
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento