La Borsa di Milano chiude in rialzo.
L'ultimo indice Ftse Mib guadagna lo 0,66% a 33.363 punti, ai massimi da maggio 2008.
La Borsa di Milano chiude in rialzo.
L'ultimo indice Ftse Mib guadagna lo 0,66% a 33.363 punti, ai massimi da maggio 2008.
| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento