Mentre Giuseppe Conte si era portato dietro una voluminosa documentazione, Giorgia Meloni si è presentata senza carte davanti al Giurì d'onore della Camera.
Mentre Giuseppe Conte si era portato dietro una voluminosa documentazione, Giorgia Meloni si è presentata senza carte davanti al Giurì d'onore della Camera.
Tasso | ||
---|---|---|
Federal Reserve | 0% - 0,25% | |
European Central Bank | 1,00% | |
Bank of England | 0,50% | |
Swiss National Bank | 0% - 0,25% | |
Bank of Japan | 0,10% | |
Reserve Bank of Australia | 4,25% | |
Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento