Lo spread tra Btp e Bund si allarga a 165 punti.
La seduta sul mercato dei titoli di Stato si apre con i rendimenti in rialzo per il decennale italiano, al 3,73% e al 2,08% quello tedesco.MILANO
Lo spread tra Btp e Bund si allarga a 165 punti.
La seduta sul mercato dei titoli di Stato si apre con i rendimenti in rialzo per il decennale italiano, al 3,73% e al 2,08% quello tedesco.MILANO
Redazione ANSA
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento