La Borsa di Milano chiude in netto calo, in linea con gli altri listini europei.
L'ultimo indice Ftse Mib cede l'1,39% a 30.100 punti.
La Borsa di Milano chiude in netto calo, in linea con gli altri listini europei.
L'ultimo indice Ftse Mib cede l'1,39% a 30.100 punti.
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento